過去の貴金属買取相場推移
当店買取価格ではなく相場価格です。売り時のご参考にしてください。1トロイオンスは31.1034768グラムです。
過去の貴金属買取相場推移
- 2017年08月の貴金属相場価格表
- 2017年09月の貴金属相場価格表
- 2017年10月の貴金属相場価格表
- 2017年11月の貴金属相場価格表
- 2017年12月の貴金属相場価格表
- 2018年01月の貴金属相場価格表
- 2018年02月の貴金属相場価格表
- 2018年03月の貴金属相場価格表
- 2018年04月の貴金属相場価格表
- 2018年05月の貴金属相場価格表
- 2018年06月の貴金属相場価格表
- 2018年07月の貴金属相場価格表
- 2018年08月の貴金属相場価格表
- 2018年09月の貴金属相場価格表
- 2018年10月の貴金属相場価格表
- 2018年11月の貴金属相場価格表
- 2018年12月の貴金属相場価格表
- 2019年01月の貴金属相場価格表
- 2019年02月の貴金属相場価格表
- 2019年03月の貴金属相場価格表
- 2019年04月の貴金属相場価格表
- 2019年05月の貴金属相場価格表
- 2019年06月の貴金属相場価格表
- 2019年07月の貴金属相場価格表
- 2019年08月の貴金属相場価格表
- 2019年09月の貴金属相場価格表
- 2019年10月の貴金属相場価格表
- 2019年11月の貴金属相場価格表
- 2019年12月の貴金属相場価格表
- 2020年01月の貴金属相場価格表
- 2020年02月の貴金属相場価格表
- 2020年03月の貴金属相場価格表
- 2020年04月の貴金属相場価格表
- 2020年05月の貴金属相場価格表
- 2020年06月の貴金属相場価格表
- 2020年07月の貴金属相場価格表
- 2020年08月の貴金属相場価格表
- 2020年09月の貴金属相場価格表
- 2020年10月の貴金属相場価格表
- 2020年11月の貴金属相場価格表
- 2020年12月の貴金属相場価格表
- 2021年01月の貴金属相場価格表
- 2021年02月の貴金属相場価格表
- 2021年03月の貴金属相場価格表
- 2021年04月の貴金属相場価格表
- 2021年05月の貴金属相場価格表
- 2021年06月の貴金属相場価格表
- 2021年07月の貴金属相場価格表
- 2021年08月の貴金属相場価格表
- 2021年09月の貴金属相場価格表
- 2021年10月の貴金属相場価格表
- 2021年11月の貴金属相場価格表
- 2021年12月の貴金属相場価格表
- 2022年01月の貴金属相場価格表
- 2022年02月の貴金属相場価格表
- 2022年03月の貴金属相場価格表
- 2022年04月の貴金属相場価格表
- 2022年05月の貴金属相場価格表
- 2022年06月の貴金属相場価格表
- 2022年07月の貴金属相場価格表
- 2022年08月の貴金属相場価格表
- 2022年09月の貴金属相場価格表
- 2022年10月の貴金属相場価格表
- 2022年11月の貴金属相場価格表
- 2022年12月の貴金属相場価格表
- 2023年01月の貴金属相場価格表
- 2023年02月の貴金属相場価格表
- 2023年03月の貴金属相場価格表
- 2023年04月の貴金属相場価格表
- 2023年05月の貴金属相場価格表
- 2023年06月の貴金属相場価格表
- 2023年07月の貴金属相場価格表
- 2023年08月の貴金属相場価格表
- 2023年09月の貴金属相場価格表
- 2023年10月の貴金属相場価格表
- 2023年11月の貴金属相場価格表
- 2023年12月の貴金属相場価格表
- 2024年01月の貴金属相場価格表
- 2024年02月の貴金属相場価格表
- 2024年03月の貴金属相場価格表
- 2024年04月の貴金属相場価格表
- 2024年05月の貴金属相場価格表
- 2024年06月の貴金属相場価格表
- 2024年07月の貴金属相場価格表
- 2024年08月の貴金属相場価格表
- 2024年09月の貴金属相場価格表
純金相場価格推移(1トロイオンス)
地金(インゴット)の相場価格ではありません。金製品、アクセサリー、スクラップなどのK24相場価格です。
純プラチナ相場価格推移(1トロイオンス)
地金(インゴット)の相場価格ではありません。プラチナ製品、アクセサリー、スクラップなどのPt1000相場価格です。
過去の貴金属相場価格表
当店買取価格ではなく相場価格です。売り時のご参考にしてください。1トロイオンスは31.1034768グラムです。
2022年04月01日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 246,774円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 223,820円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 219,683円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 204,225円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 187,460円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 138,441円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 95,114円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 84,290円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 196,107円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 144,226円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 126,217円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 119,717円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 115,176円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 108,675円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年04月02日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 245,593円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 222,638円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 218,501円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 203,043円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 186,278円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 137,259円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 93,932円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 83,108円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 194,925円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 143,044円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 126,217円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 119,717円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 115,176円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 108,675円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年04月04日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 246,059円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 223,167円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 219,061円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 203,634円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 186,900円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 138,037円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 94,834円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 84,010円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 195,734円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 143,946円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 126,622円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 120,090円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 115,518円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 108,986円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年04月05日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 247,739円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 224,691円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 220,554円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 205,034円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 188,207円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 139,001円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 95,487円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 84,632円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 197,040円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 144,911円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 127,244円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 120,712円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 116,109円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 109,546円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年04月06日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 247,925円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 223,758円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 220,710円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 205,158円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 188,331円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 139,094円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 95,549円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 84,694円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 196,978円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 144,879円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 125,906円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 119,406円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 114,865円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 108,364円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年04月07日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 248,610円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 225,500円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 221,332円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 205,749円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 188,860円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 139,499円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 95,829円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 84,912円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 197,382円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 145,159円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 124,507円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 118,099円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 113,589円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 107,182円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年04月08日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 250,351円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 227,055円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 222,887円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 207,180円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 190,166円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 140,463円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 96,514円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 85,534円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 198,844円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 146,248円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 125,720円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 119,250円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 114,709円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 108,208円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年04月09日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 251,129円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 227,832円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 223,665円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 207,957円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 190,944円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 141,240円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 97,291円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 86,312円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 199,622円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 147,026円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 127,430円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 120,961円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 116,420円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 109,919円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年04月11日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 256,292円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 232,778円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 228,548円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 212,685円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 195,516円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 145,315円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 100,930円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 89,826円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 205,220円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 151,784円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 128,706円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 122,081円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 117,415円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 110,790円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年04月12日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 258,936円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 235,173円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 230,881円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 214,893円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 197,538円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 146,808円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 101,957円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 90,759円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 207,180円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 153,246円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 129,390円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 122,734円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 118,068円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 111,381円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年04月13日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 261,393円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 237,412円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 233,089円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 216,946円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 199,404円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 148,208円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 102,952円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 91,630円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 208,611円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 154,335円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 128,021円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 121,427円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 116,793円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 110,199円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年04月14日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 262,388円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 238,314円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 233,991円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 217,755円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 200,181円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 148,767円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 103,325円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 91,972円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 209,357円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 154,864円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 130,230円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 123,511円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 118,815円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 112,096円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年04月15日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 264,286円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 240,056円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 235,671円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 219,341円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 201,612円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 149,856円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 104,072円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 92,626円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 210,974円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 156,108円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 131,038円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 124,289円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 119,561円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 112,781円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年04月16日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 264,752円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 240,523円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 236,137円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 219,808円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 202,079円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 150,323円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 104,538円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 93,092円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 211,441円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 156,574円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 130,323円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 123,574円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 118,846円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 112,065円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年04月18日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 266,805円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 242,327円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 237,910円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 221,425円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 203,541円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 151,287円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 105,067円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 93,528円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 213,058円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 157,632円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 133,465円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 126,591円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 121,770円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 114,896円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年04月19日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 267,241円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 242,731円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 238,314円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 221,798円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 203,883円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 151,536円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 105,254円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 93,683円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 213,618円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 158,036円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 135,735円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 128,737円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 123,854円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 116,855円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年04月20日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 267,303円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 242,793円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 238,377円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 221,829円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 203,914円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 151,567円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 105,285円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 93,683円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 213,525円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 157,974円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 133,993円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 127,088円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 122,236円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 115,331円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年04月21日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 265,996円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 241,611円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 237,226円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 220,772円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 202,950円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 150,820円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 104,756円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 93,248円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 212,778円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 157,383円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 132,749円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 125,906円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 121,116円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 114,274円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年04月22日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 265,841円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 241,425円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 237,070円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 220,616円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 202,794円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 150,727円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 104,694円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 93,186円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 212,561円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 157,259円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 130,510円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 123,791円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 119,095円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 112,345円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年04月23日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 259,434円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 235,017円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 230,663円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 214,209円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 196,387円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 144,320円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 98,286円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 86,778円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 206,153円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 150,851円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 125,284円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 118,566円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 113,869円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 107,120円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年04月25日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 263,073円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 238,936円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 234,613円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 218,346円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 200,710円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 149,172円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 103,605円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 92,221円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 210,072円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 155,424円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 125,222円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 118,753円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 114,243円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 107,773円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年04月26日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 257,256円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 233,649円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 229,419円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 213,494円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 196,262円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 145,875円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 101,304円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 90,168円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 204,909円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 151,629円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 123,885円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 117,508円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 113,030円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 106,653円/1トロイオンス |
Sv1000 / 純銀、純度99.9% | 1,244円/1トロイオンス |
---|---|
Sv925 / 純度92.5% | 1,088円/1トロイオンス |
2022年04月27日
K24 / 999 / 純金、純度99.9% | 257,008円/1トロイオンス |
---|---|
K22 / 916 / 純度91.7% | 233,431円/1トロイオンス |
K21.6 / 900 / 純度90% | 229,201円/1トロイオンス |
K20 / 833 / 純度83.3% | 213,307円/1トロイオンス |
K18 / 750 / 純度75% | 196,076円/1トロイオンス |
K14 / 585 / 純度58.3% | 145,719円/1トロイオンス |
K10 / 416 / 純度41.7% | 101,210円/1トロイオンス |
K9 / 375 / 純度37.5% | 90,075円/1トロイオンス |
K18WG / 750 / 純度75% | 204,785円/1トロイオンス |
---|---|
K14WG / 585 / 純度58.3% | 151,536円/1トロイオンス |
Pt1000 / 純プラチナ、純度99.9% | 123,698円/1トロイオンス |
---|---|
Pt950 / 純度95% | 117,322円/1トロイオンス |
Pt900 / 純度90% | 112,874円/1トロイオンス |
Pt850 / 純度85% | 106,498円/1トロイオンス |
